Races 2022
Racekalender
Datum |
Circuit |
Land |
Pick6 Deadline |
20-03-2022 |
Bahrain International circuit |
Bahrein |
17-03-2022 23:59 |
26-03-2022 |
Jeddah Corniche Circuit |
Saudi-Arabia |
24-03-2022 22:59 |
10-04-2022 |
Melbourne Grand Prix Circuit |
Australië |
07-04-2022 23:59 |
24-04-2022 |
Autodromo Enzo e Dino Ferrari |
Italië |
21-04-2022 23:59 |
08-05-2022 |
Miami International Autodrome |
Verenigde Staten |
05-05-2022 23:59 |
22-05-2022 |
Circuit de Catalunya |
Spanje |
19-05-2022 23:59 |
29-05-2022 |
Circuit de Monaco |
Monaco |
26-05-2022 23:59 |
12-06-2022 |
Baku City Circuit |
Azerbeidzjan |
09-06-2022 23:59 |
19-06-2022 |
Montreal |
Canada |
16-06-2022 23:59 |
03-07-2022 |
Silverstone |
Groot-Brittannië |
30-06-2022 23:59 |
10-07-2022 |
Red Bull Ring |
Oostenrijk |
07-07-2022 23:59 |
24-07-2022 |
Paul Ricard |
Frankrijk |
21-07-2022 23:59 |
31-07-2022 |
Hungaroring |
Hongarije |
28-07-2022 23:59 |
28-08-2022 |
Spa-Francorchamps |
België |
25-08-2022 23:59 |
04-09-2022 |
Zandvoort |
Nederland |
01-09-2022 23:59 |
11-09-2022 |
Autodromo Nazionale Monza |
Italië |
08-09-2022 23:59 |
25-09-2022 |
TBD |
TBD |
22-09-2022 23:59 |
02-10-2022 |
Marina Bay Street Circuit |
Singapore |
29-09-2022 23:59 |
09-10-2022 |
Suzuka |
Japan |
06-10-2022 23:59 |
23-10-2022 |
Circuit of the Americas |
Verenigde Staten |
20-10-2022 23:59 |
30-10-2022 |
Autódromo Hermanos Rodriquez |
Mexico |
27-10-2022 23:59 |
13-11-2022 |
Autódromo José Carlos Pace |
Brazilië |
10-11-2022 23:59 |
20-11-2022 |
Yas Marina |
Abu Dhabi |
17-11-2022 23:59 |
Tussenstand Coureurs 2022
Pos | | Coureur | Team | Pnt |
1. |  | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 175 |
2. |  | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda | 129 |
3. |  | Charles Leclerc | Ferrari | 126 |
4. |  | George Russell | Mercedes | 111 |
5. |  | Carlos Sainz | Ferrari | 102 |
6. |  | Lewis Hamilton | Mercedes | 77 |
7. |  | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 50 |
8. |  | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | 46 |
9. |  | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 39 |
10. |  | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 18 |
11. |  | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | 16 |
12. |  | Kevin Magnussen | Haas F1 Team-Ferrari | 15 |
|  | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 15 |
14. |  | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 13 |
15. |  | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 11 |
16. |  | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | 5 |
17. |  | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 3 |
|  | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 3 |
Bahrain International circuit (Bahrein)
Race uitslag |
1. | Charles Leclerc* | Ferrari | 1:37:33.584 | 26 |
2. | Carlos Sainz | Ferrari | +5.598 | 18 |
3. | Lewis Hamilton | Mercedes | +9.675 | 15 |
4. | George Russell | Mercedes | +11.211 | 12 |
5. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team-Ferrari | +14.754 | 10 |
6. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +16.119 | 8 |
7. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +19.423 | 6 |
8. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | +20.386 | 4 |
9. | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | +22.390 | 2 |
10. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +23.064 | 1 |
11. | Mick Schumacher | Haas F1 Team-Ferrari | +32.574 | 0 |
12. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +45.873 | 0 |
13. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +53.932 | 0 |
14. | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | +54.975 | 0 |
15. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +56.335 | 0 |
16. | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | +1:01.795 | 0 |
17. | Nico Hulkenberg | Aston Martin-Mercedes | +1:03.829 | 0 |
18. | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda | Engine | 0 |
19. | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | Steering | 0 |
Gebruik deze pick
Beste Pick |
1. | Max Verstappen | 0 |
2. | Charles Leclerc | 18 |
3. | Lewis Hamilton | 25 |
4. | Carlos Sainz | 15 |
5. | Sergio Perez | 0 |
6. | George Russell | 15 |
7. | Lando Norris | 0 |
8. | Esteban Ocon | 18 |
9. | Pierre Gasly | 0 |
10. | Fernando Alonso | 18 |
Totaal aantal punten: | 109 |
Gebruik deze pick
Jeddah Corniche Circuit (Saudi-Arabia)
Race uitslag |
1. | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 1:24:19.293 | 25 |
2. | Charles Leclerc* | Ferrari | +0.549 | 19 |
3. | Carlos Sainz | Ferrari | +8.097 | 15 |
4. | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda | +10.800 | 12 |
5. | George Russell | Mercedes | +32.732 | 10 |
6. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +56.017 | 8 |
7. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +56.124 | 6 |
8. | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | +1:02.946 | 4 |
9. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team-Ferrari | +1:04.308 | 2 |
10. | Lewis Hamilton | Mercedes | +1:13.948 | 1 |
11. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +1:22.215 | 0 |
12. | Nico Hulkenberg | Aston Martin-Mercedes | +1:31.742 | 0 |
13. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +1 Lap | 0 |
14. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | Retired | 0 |
Gebruik deze pick
Beste Pick |
1. | Max Verstappen | 25 |
2. | Charles Leclerc | 25 |
3. | Carlos Sainz | 25 |
4. | Sergio Perez | 25 |
5. | Lewis Hamilton | 8 |
6. | George Russell | 18 |
7. | Pierre Gasly | 18 |
8. | Valtteri Bottas | 0 |
9. | Kevin Magnussen | 25 |
10. | Fernando Alonso | 0 |
Totaal aantal punten: | 169 |
Gebruik deze pick
Melbourne Grand Prix Circuit (Australië)
Race uitslag |
1. | Charles Leclerc* | Ferrari | 1:27:46.548 | 26 |
2. | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda | +20.524 | 18 |
3. | George Russell | Mercedes | +25.593 | 15 |
4. | Lewis Hamilton | Mercedes | +28.543 | 12 |
5. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +53.303 | 10 |
6. | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | +53.737 | 8 |
7. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +1:01.683 | 6 |
8. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +1:08.439 | 4 |
9. | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | +1:16.221 | 2 |
10. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +1:19.382 | 1 |
11. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +1:21.695 | 0 |
12. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +1:28.598 | 0 |
13. | Mick Schumacher | Haas F1 Team-Ferrari | +1 Lap | 0 |
14. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team-Ferrari | +1 Lap | 0 |
15. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | +1 Lap | 0 |
16. | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | +1 Lap | 0 |
17. | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | +1 Lap | 0 |
Gebruik deze pick
Beste Pick |
1. | Charles Leclerc | 25 |
2. | Max Verstappen | 0 |
3. | Carlos Sainz | 0 |
4. | Sergio Perez | 15 |
5. | Lewis Hamilton | 18 |
6. | George Russell | 12 |
7. | Valtteri Bottas | 18 |
8. | Kevin Magnussen | 0 |
9. | Esteban Ocon | 15 |
10. | Pierre Gasly | 18 |
Totaal aantal punten: | 121 |
Gebruik deze pick
Autodromo Enzo e Dino Ferrari (Italië)
Race uitslag |
1. | Max Verstappen* | Red Bull Racing-Honda | 1:32:07.986 | 26 |
2. | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda | +16.527 | 18 |
3. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +34.834 | 15 |
4. | George Russell | Mercedes | +42.506 | 12 |
5. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +43.181 | 10 |
6. | Charles Leclerc | Ferrari | +56.072 | 8 |
7. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | +1:01.110 | 6 |
8. | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | +1:10.892 | 4 |
9. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team-Ferrari | +1:15.260 | 2 |
10. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +1 Lap | 1 |
11. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +1 Lap | 0 |
12. | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | +1 Lap | 0 |
13. | Lewis Hamilton | Mercedes | +1 Lap | 0 |
14. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +1 Lap | 0 |
15. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +1 Lap | 0 |
16. | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | +1 Lap | 0 |
17. | Mick Schumacher | Haas F1 Team-Ferrari | +1 Lap | 0 |
18. | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | +1 Lap | 0 |
Gebruik deze pick
Uitslag Sprintrace |
1. | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 30:39.567 | 8 |
2. | Charles Leclerc | Ferrari | +2.975 | 7 |
3. | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda | +4.721 | 6 |
4. | Carlos Sainz | Ferrari | +17.578 | 5 |
5. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +24.561 | 4 |
6. | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | +27.740 | 3 |
7. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +28.133 | 2 |
8. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team-Ferrari | +30.712 | 1 |
9. | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | +32.278 | 0 |
10. | Mick Schumacher | Haas F1 Team-Ferrari | +33.773 | 0 |
11. | George Russell | Mercedes | +36.284 | 0 |
12. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | +38.298 | 0 |
13. | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | +40.177 | 0 |
14. | Lewis Hamilton | Mercedes | +41.459 | 0 |
15. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +42.910 | 0 |
16. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +43.517 | 0 |
17. | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | +43.794 | 0 |
18. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +48.871 | 0 |
19. | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | +52.017 | 0 |
Beste Pick |
1. | Max Verstappen | 25 |
2. | Charles Leclerc | 10 |
3. | Carlos Sainz | 0 |
4. | Sergio Perez | 15 |
5. | George Russell | 18 |
6. | Lewis Hamilton | 0 |
7. | Valtteri Bottas | 15 |
8. | Pierre Gasly | 0 |
9. | Kevin Magnussen | 25 |
10. | Fernando Alonso | 0 |
Totaal aantal punten: | 108 |
Gebruik deze pick
Miami International Autodrome (Verenigde Staten)
Race uitslag |
1. | Max Verstappen* | Red Bull Racing-Honda | 1:34:24.258 | 26 |
2. | Charles Leclerc | Ferrari | +3.786 | 18 |
3. | Carlos Sainz | Ferrari | +8.229 | 15 |
4. | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda | +10.638 | 12 |
5. | George Russell | Mercedes | +18.582 | 10 |
6. | Lewis Hamilton | Mercedes | +21.368 | 8 |
7. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +25.073 | 6 |
8. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +28.386 | 4 |
9. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +32.365 | 2 |
10. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +37.026 | 1 |
11. | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | +37.128 | 0 |
12. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | +40.146 | 0 |
13. | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | +40.902 | 0 |
14. | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | +49.936 | 0 |
15. | Mick Schumacher | Haas F1 Team-Ferrari | +1:13.305 | 0 |
16. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team-Ferrari | Front wing | 0 |
17. | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | Collision | 0 |
Gebruik deze pick
Beste Pick |
1. | Charles Leclerc | 18 |
2. | Max Verstappen | 18 |
3. | Carlos Sainz | 25 |
4. | Sergio Perez | 25 |
5. | George Russell | 25 |
6. | Lewis Hamilton | 25 |
7. | Valtteri Bottas | 25 |
8. | Lando Norris | 0 |
9. | Esteban Ocon | 18 |
10. | Daniel Ricciardo | 0 |
Totaal aantal punten: | 179 |
Gebruik deze pick
Circuit de Catalunya (Spanje)
Race uitslag |
1. | Max Verstappen* | Red Bull Racing-Honda | 1:37:20.475 | 25 |
2. | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda | +13.072 | 19 |
3. | George Russell | Mercedes | +32.927 | 15 |
4. | Carlos Sainz | Ferrari | +45.208 | 12 |
5. | Lewis Hamilton | Mercedes | +54.534 | 10 |
6. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +59.976 | 8 |
7. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +1:15.397 | 6 |
8. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +1:23.235 | 4 |
9. | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | +1 Lap | 2 |
10. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | +1 Lap | 1 |
11. | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | +1 Lap | 0 |
12. | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | +1 Lap | 0 |
13. | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | +1 Lap | 0 |
14. | Mick Schumacher | Haas F1 Team-Ferrari | +1 Lap | 0 |
15. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +1 Lap | 0 |
16. | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | +2 Laps | 0 |
17. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team-Ferrari | +2 Laps | 0 |
18. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +2 Laps | 0 |
Gebruik deze pick
Beste Pick |
1. | Max Verstappen | 25 |
2. | Charles Leclerc | 0 |
3. | Carlos Sainz | 18 |
4. | Sergio Perez | 15 |
5. | George Russell | 15 |
6. | Lewis Hamilton | 18 |
7. | Valtteri Bottas | 18 |
8. | Lando Norris | 25 |
9. | Fernando Alonso | 25 |
10. | Esteban Ocon | 12 |
Totaal aantal punten: | 171 |
Gebruik deze pick
Circuit de Monaco (Monaco)
Race uitslag |
1. | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda | 1:56:30.265 | 25 |
2. | Carlos Sainz | Ferrari | +1.154 | 18 |
3. | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | +1.491 | 15 |
4. | Charles Leclerc | Ferrari | +2.922 | 12 |
5. | George Russell | Mercedes | +11.968 | 10 |
6. | Lando Norris* | McLaren-Mercedes | +12.231 | 9 |
7. | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | +46.358 | 6 |
8. | Lewis Hamilton | Mercedes | +50.388 | 4 |
9. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +52.525 | 2 |
10. | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | +53.536 | 1 |
11. | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | +54.289 | 0 |
12. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +55.644 | 0 |
13. | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | +57.635 | 0 |
14. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +1:00.802 | 0 |
15. | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | +1 Lap | 0 |
16. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +1 Lap | 0 |
17. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | +1 Lap | 0 |
Gebruik deze pick
Beste Pick |
1. | Charles Leclerc | 12 |
2. | Max Verstappen | 18 |
3. | Carlos Sainz | 18 |
4. | Sergio Perez | 12 |
5. | George Russell | 25 |
6. | Lewis Hamilton | 15 |
7. | Lando Norris | 18 |
8. | Fernando Alonso | 18 |
9. | Valtteri Bottas | 25 |
10. | Esteban Ocon | 0 |
Totaal aantal punten: | 161 |
Gebruik deze pick
Baku City Circuit (Azerbeidzjan)
Race uitslag |
1. | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 1:34:05.941 | 25 |
2. | Sergio Perez* | Red Bull Racing-Honda | +20.823 | 19 |
3. | George Russell | Mercedes | +45.995 | 15 |
4. | Lewis Hamilton | Mercedes | +1:11.679 | 12 |
5. | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | +1:17.299 | 10 |
6. | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | +1:24.099 | 8 |
7. | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | +1:28.596 | 6 |
8. | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | +1:32.207 | 4 |
9. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +1:32.556 | 2 |
10. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +15.628 | 1 |
11. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +1 Lap | 0 |
12. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +1 Lap | 0 |
13. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | +1 Lap | 0 |
14. | Mick Schumacher | Haas F1 Team-Ferrari | +1 Lap | 0 |
15. | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | +1 Lap | 0 |
16. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | Vibrations | 0 |
Gebruik deze pick
Beste Pick |
1. | Max Verstappen | 25 |
2. | Sergio Perez | 25 |
3. | Charles Leclerc | 0 |
4. | George Russell | 18 |
5. | Carlos Sainz | 0 |
6. | Lewis Hamilton | 15 |
7. | Fernando Alonso | 25 |
8. | Esteban Ocon | 15 |
9. | Pierre Gasly | 10 |
10. | Lando Norris | 18 |
Totaal aantal punten: | 151 |
Gebruik deze pick
Race uitslag |
1. | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 1:36:21.757 | 25 |
2. | Carlos Sainz* | Ferrari | +0.993 | 19 |
3. | Lewis Hamilton | Mercedes | +7.006 | 15 |
4. | George Russell | Mercedes | +12.313 | 12 |
5. | Charles Leclerc | Ferrari | +15.168 | 10 |
6. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +23.890 | 8 |
7. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +25.247 | 6 |
8. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +26.952 | 4 |
9. | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | +29.945 | 2 |
10. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +38.222 | 1 |
11. | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | +43.047 | 0 |
12. | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | +44.245 | 0 |
13. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +44.893 | 0 |
14. | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | +45.183 | 0 |
15. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +52.145 | 0 |
16. | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | +59.978 | 0 |
17. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team-Ferrari | +1:08.180 | 0 |
Gebruik deze pick
Beste Pick |
1. | Max Verstappen | 25 |
2. | Charles Leclerc | 12 |
3. | Sergio Perez | 0 |
4. | Carlos Sainz | 15 |
5. | George Russell | 18 |
6. | Lewis Hamilton | 12 |
7. | Valtteri Bottas | 25 |
8. | Lando Norris | 0 |
9. | Esteban Ocon | 12 |
10. | Fernando Alonso | 18 |
Totaal aantal punten: | 137 |
Gebruik deze pick
* Snelste ronde
© Copyright 1998-2022, BumaBuma productions