Races 2023
Tussenstand Coureurs 2023
Pos | | Coureur | Team | Pnt |
1. |  | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 400 |
2. |  | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda | 223 |
3. |  | Lewis Hamilton | Mercedes | 190 |
4. |  | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 174 |
5. |  | Carlos Sainz | Ferrari | 150 |
6. |  | Charles Leclerc | Ferrari | 135 |
7. |  | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 115 |
|  | George Russell | Mercedes | 115 |
9. |  | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 57 |
10. |  | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 47 |
11. |  | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 46 |
12. |  | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 38 |
13. |  | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 21 |
14. |  | Nico Hulkenberg | Haas F1 Team-Ferrari | 9 |
15. |  | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | 6 |
16. |  | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | 4 |
17. |  | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 3 |
|  | Kevin Magnussen | Haas F1 Team-Ferrari | 3 |
19. |  | Liam Lawson | AlphaTauri Honda | 2 |
Bahrain International circuit (Bahrein)
Race uitslag |
1. | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 1:33:56.736 | 25 |
2. | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda | +11.987 | 18 |
3. | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +38.637 | 15 |
4. | Carlos Sainz | Ferrari | +48.052 | 12 |
5. | Lewis Hamilton | Mercedes | +50.977 | 10 |
6. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +54.502 | 8 |
7. | George Russell | Mercedes | +55.873 | 6 |
8. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +1:12.647 | 4 |
9. | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +1:13.753 | 2 |
10. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +1:29.774 | 1 |
11. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | +1:30.870 | 0 |
12. | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | +1 Lap | 0 |
13. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team-Ferrari | +1 Lap | 0 |
14. | Nyck de Vries | AlphaTauri Honda | +1 Lap | 0 |
15. | Nico Hulkenberg | Haas F1 Team-Ferrari | +1 Lap | 0 |
16. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +1 Lap | 0 |
17. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +2 Laps | 0 |
Gebruik deze pick
Beste Pick |
1. | Max Verstappen | 25 |
2. | Sergio Perez | 25 |
3. | Charles Leclerc | 0 |
4. | Carlos Sainz | 25 |
5. | Lewis Hamilton | 25 |
6. | Fernando Alonso | 12 |
7. | George Russell | 25 |
8. | Valtteri Bottas | 25 |
9. | Lance Stroll | 12 |
10. | Guanyu Zhou | 0 |
Totaal aantal punten: | 174 |
Gebruik deze pick
Jeddah Corniche Circuit (Saudi-Arabia)
Race uitslag |
1. | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda | 1:21:14.894 | 25 |
2. | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | +5.355 | 19 |
3. | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +20.728 | 15 |
4. | George Russell | Mercedes | +25.866 | 12 |
5. | Lewis Hamilton | Mercedes | +31.065 | 10 |
6. | Carlos Sainz | Ferrari | +35.876 | 8 |
7. | Charles Leclerc | Ferrari | +43.162 | 6 |
8. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +52.832 | 4 |
9. | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +54.747 | 2 |
10. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team-Ferrari | +1:04.826 | 1 |
11. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | +1:07.494 | 0 |
12. | Nico Hulkenberg | Haas F1 Team-Ferrari | +1:10.588 | 0 |
13. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +1:16.060 | 0 |
14. | Nyck de Vries | AlphaTauri Honda | +1:17.478 | 0 |
15. | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +1:25.021 | 0 |
16. | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | +1:26.293 | 0 |
17. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +1:26.445 | 0 |
18. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +1 Lap | 0 |
Gebruik deze pick
Beste Pick |
1. | Max Verstappen | 18 |
2. | Sergio Perez | 18 |
3. | Fernando Alonso | 25 |
4. | Carlos Sainz | 15 |
5. | Lewis Hamilton | 25 |
6. | George Russell | 15 |
7. | Charles Leclerc | 25 |
8. | Lance Stroll | 0 |
9. | Valtteri Bottas | 0 |
10. | Pierre Gasly | 18 |
Totaal aantal punten: | 159 |
Gebruik deze pick
Melbourne Grand Prix Circuit (Australië)
Race uitslag |
1. | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 2:32:38.371 | 25 |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.179 | 18 |
3. | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +0.769 | 15 |
4. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +3.082 | 12 |
5. | Sergio Perez* | Red Bull Racing-Honda | +3.320 | 11 |
6. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +3.701 | 8 |
7. | Nico Hulkenberg | Haas F1 Team-Ferrari | +4.939 | 6 |
8. | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +5.382 | 4 |
9. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +5.713 | 2 |
10. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | +6.052 | 1 |
11. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +6.513 | 0 |
12. | Carlos Sainz | Ferrari | +6.594 | 0 |
13. | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | Collision | 0 |
14. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | Collision | 0 |
15. | Nyck de Vries | AlphaTauri Honda | Collision | 0 |
16. | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | Collision | 0 |
17. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team-Ferrari | Accident | 0 |
Gebruik deze pick
Beste Pick |
1. | Max Verstappen | 25 |
2. | Sergio Perez | 12 |
3. | Lewis Hamilton | 18 |
4. | Carlos Sainz | 0 |
5. | Fernando Alonso | 15 |
6. | Lance Stroll | 15 |
7. | George Russell | 0 |
8. | Valtteri Bottas | 0 |
9. | Esteban Ocon | 0 |
10. | Yuki Tsunoda | 25 |
Totaal aantal punten: | 110 |
Gebruik deze pick
Baku City Circuit (Azerbeidzjan)
Race uitslag |
1. | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda | 1:32:42.436 | 25 |
2. | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | +2.137 | 18 |
3. | Charles Leclerc | Ferrari | +21.217 | 15 |
4. | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +22.024 | 12 |
5. | Carlos Sainz | Ferrari | +45.491 | 10 |
6. | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.654 | 8 |
7. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +51.617 | 6 |
8. | George Russell | Mercedes | +22.623 | 5 |
9. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +1:20.376 | 2 |
10. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | +1:23.862 | 1 |
11. | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +1:26.501 | 0 |
12. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +1:28.623 | 0 |
13. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team-Ferrari | +1:29.729 | 0 |
14. | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +1:31.332 | 0 |
15. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +1:37.794 | 0 |
16. | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | +3.149 | 0 |
17. | Nico Hulkenberg | Haas F1 Team-Ferrari | +1 Lap | 0 |
18. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +1 Lap | 0 |
Gebruik deze pick
Uitslag Sprintrace |
1. | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda | 33:17.667 | 8 |
2. | Charles Leclerc | Ferrari | +4.463 | 7 |
3. | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | +5.065 | 6 |
4. | George Russell | Mercedes | +3.467 | 5 |
5. | Carlos Sainz | Ferrari | +10.388 | 4 |
6. | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +11.613 | 3 |
7. | Lewis Hamilton | Mercedes | +4.890 | 2 |
8. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +18.417 | 1 |
9. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +21.757 | 0 |
10. | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +22.851 | 0 |
11. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team-Ferrari | +27.990 | 0 |
12. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +34.602 | 0 |
13. | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +36.918 | 0 |
14. | Nyck de Vries | AlphaTauri Honda | +41.626 | 0 |
15. | Nico Hulkenberg | Haas F1 Team-Ferrari | +48.587 | 0 |
16. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +49.917 | 0 |
17. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +51.104 | 0 |
18. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +1:00.621 | 0 |
Beste Pick |
1. | Max Verstappen | 18 |
2. | Sergio Perez | 18 |
3. | Fernando Alonso | 18 |
4. | Charles Leclerc | 18 |
5. | Carlos Sainz | 25 |
6. | Lewis Hamilton | 25 |
7. | Lance Stroll | 25 |
8. | George Russell | 25 |
9. | Esteban Ocon | 0 |
10. | Pierre Gasly | 0 |
Totaal aantal punten: | 172 |
Gebruik deze pick
Miami International Autodrome (Verenigde Staten)
Race uitslag |
1. | Max Verstappen* | Red Bull Racing-Honda | 1:27:38.241 | 26 |
2. | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda | +5.384 | 18 |
3. | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +26.305 | 15 |
4. | George Russell | Mercedes | +6.924 | 12 |
5. | Carlos Sainz | Ferrari | +42.511 | 10 |
6. | Lewis Hamilton | Mercedes | +8.738 | 8 |
7. | Charles Leclerc | Ferrari | +52.988 | 6 |
8. | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +55.670 | 4 |
9. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +58.123 | 2 |
10. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team-Ferrari | +1:02.945 | 1 |
11. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | +1:04.309 | 0 |
12. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +1:04.754 | 0 |
13. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +1:11.637 | 0 |
14. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +1:12.861 | 0 |
15. | Nico Hulkenberg | Haas F1 Team-Ferrari | +1:14.950 | 0 |
16. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +1:18.440 | 0 |
17. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +1:27.717 | 0 |
18. | Nyck de Vries | AlphaTauri Honda | +1:28.949 | 0 |
19. | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +1 Lap | 0 |
20. | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | +1 Lap | 0 |
Gebruik deze pick
Beste Pick |
1. | Sergio Perez | 18 |
2. | Max Verstappen | 18 |
3. | Fernando Alonso | 25 |
4. | George Russell | 25 |
5. | Lewis Hamilton | 18 |
6. | Carlos Sainz | 18 |
7. | Charles Leclerc | 25 |
8. | Esteban Ocon | 18 |
9. | Pierre Gasly | 18 |
10. | Kevin Magnussen | 25 |
Totaal aantal punten: | 208 |
Gebruik deze pick
Circuit de Monaco (Monaco)
Race uitslag |
1. | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 1:48:51.980 | 25 |
2. | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +27.921 | 18 |
3. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +36.990 | 15 |
4. | Lewis Hamilton* | Mercedes | +2.072 | 13 |
5. | George Russell | Mercedes | +17.222 | 10 |
6. | Charles Leclerc | Ferrari | +1:01.890 | 8 |
7. | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +1:02.362 | 6 |
8. | Carlos Sainz | Ferrari | +1:03.391 | 4 |
9. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +1 Lap | 2 |
10. | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +1 Lap | 1 |
11. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +1 Lap | 0 |
12. | Nyck de Vries | AlphaTauri Honda | +1 Lap | 0 |
13. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +1 Lap | 0 |
14. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +1 Lap | 0 |
15. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | +2 Laps | 0 |
16. | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda | +2 Laps | 0 |
17. | Nico Hulkenberg | Haas F1 Team-Ferrari | +2 Laps | 0 |
18. | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | +2 Laps | 0 |
Gebruik deze pick
Beste Pick |
1. | Max Verstappen | 25 |
2. | Sergio Perez | 0 |
3. | Fernando Alonso | 18 |
4. | Lewis Hamilton | 25 |
5. | George Russell | 25 |
6. | Charles Leclerc | 25 |
7. | Carlos Sainz | 18 |
8. | Lance Stroll | 0 |
9. | Lando Norris | 25 |
10. | Esteban Ocon | 4 |
Totaal aantal punten: | 165 |
Gebruik deze pick
Circuit de Catalunya (Spanje)
Race uitslag |
1. | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 1:27:57.940 | 26 |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | +24.090 | 18 |
3. | George Russell | Mercedes | +32.389 | 15 |
4. | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda | +35.812 | 12 |
5. | Carlos Sainz | Ferrari | +45.698 | 10 |
6. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +1:03.320 | 8 |
7. | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +1:04.127 | 6 |
8. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +1:09.242 | 4 |
9. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +1:11.878 | 2 |
10. | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +1:13.530 | 1 |
11. | Charles Leclerc | Ferrari | +1:14.419 | 0 |
12. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | +1:15.416 | 0 |
13. | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +1 Lap | 0 |
14. | Nyck de Vries | AlphaTauri Honda | +1 Lap | 0 |
15. | Nico Hulkenberg | Haas F1 Team-Ferrari | +1 Lap | 0 |
16. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +1 Lap | 0 |
17. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +1 Lap | 0 |
18. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team-Ferrari | +1 Lap | 0 |
19. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +1 Lap | 0 |
20. | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | +1 Lap | 0 |
Gebruik deze pick
Beste Pick |
1. | Max Verstappen | 25 |
2. | Sergio Perez | 15 |
3. | Fernando Alonso | 10 |
4. | Lewis Hamilton | 15 |
5. | Charles Leclerc | 0 |
6. | George Russell | 12 |
7. | Carlos Sainz | 15 |
8. | Lance Stroll | 15 |
9. | Esteban Ocon | 18 |
10. | Pierre Gasly | 25 |
Totaal aantal punten: | 150 |
Gebruik deze pick
Race uitslag |
1. | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 1:33:58.348 | 25 |
2. | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +9.570 | 18 |
3. | Lewis Hamilton | Mercedes | +4.598 | 15 |
4. | Charles Leclerc | Ferrari | +18.648 | 12 |
5. | Carlos Sainz | Ferrari | +21.540 | 10 |
6. | Sergio Perez* | Red Bull Racing-Honda | +51.028 | 9 |
7. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +1:00.813 | 6 |
8. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +1:01.692 | 4 |
9. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +1:04.402 | 2 |
10. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +1:04.432 | 1 |
11. | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +1:05.101 | 0 |
12. | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +1:05.249 | 0 |
13. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +1:08.363 | 0 |
14. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | +1:13.423 | 0 |
15. | Nico Hulkenberg | Haas F1 Team-Ferrari | +1 Lap | 0 |
16. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +1 Lap | 0 |
17. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team-Ferrari | +1 Lap | 0 |
18. | Nyck de Vries | AlphaTauri Honda | +1 Lap | 0 |
Gebruik deze pick
Beste Pick |
1. | Max Verstappen | 25 |
2. | Sergio Perez | 10 |
3. | Lewis Hamilton | 25 |
4. | Fernando Alonso | 15 |
5. | George Russell | 0 |
6. | Charles Leclerc | 15 |
7. | Carlos Sainz | 15 |
8. | Esteban Ocon | 25 |
9. | Lance Stroll | 25 |
10. | Lando Norris | 0 |
Totaal aantal punten: | 155 |
Gebruik deze pick
Red Bull Ring (Oostenrijk)
Race uitslag |
1. | Max Verstappen* | Red Bull Racing-Honda | 1:25:33.607 | 26 |
2. | Charles Leclerc | Ferrari | +5.155 | 18 |
3. | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda | +17.188 | 15 |
4. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +26.327 | 12 |
5. | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +30.317 | 10 |
6. | Carlos Sainz | Ferrari | +31.377 | 8 |
7. | George Russell | Mercedes | +48.403 | 6 |
8. | Lewis Hamilton | Mercedes | +49.196 | 4 |
9. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +59.043 | 2 |
10. | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +1:07.667 | 1 |
11. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +1:19.767 | 0 |
12. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +1 Lap | 0 |
13. | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | +1 Lap | 0 |
14. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +1 Lap | 0 |
15. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +1 Lap | 0 |
16. | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +1 Lap | 0 |
17. | Nyck de Vries | AlphaTauri Honda | +1 Lap | 0 |
18. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team-Ferrari | +1 Lap | 0 |
19. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | +1 Lap | 0 |
Gebruik deze pick
Uitslag Sprintrace |
1. | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 30:26.730 | 8 |
2. | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda | +21.048 | 7 |
3. | Carlos Sainz | Ferrari | +23.088 | 6 |
4. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +29.703 | 5 |
5. | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +30.109 | 4 |
6. | Nico Hulkenberg | Haas F1 Team-Ferrari | +31.297 | 3 |
7. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +36.602 | 2 |
8. | George Russell | Mercedes | +36.611 | 1 |
9. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +38.608 | 0 |
10. | Lewis Hamilton | Mercedes | +46.375 | 0 |
11. | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +49.807 | 0 |
12. | Charles Leclerc | Ferrari | +50.789 | 0 |
13. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +52.848 | 0 |
14. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team-Ferrari | +56.593 | 0 |
15. | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +57.652 | 0 |
16. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | +1:04.822 | 0 |
17. | Nyck de Vries | AlphaTauri Honda | +1:05.617 | 0 |
18. | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | +1:06.059 | 0 |
19. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +1:10.825 | 0 |
20. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +1:16.435 | 0 |
Beste Pick |
1. | Max Verstappen | 25 |
2. | Sergio Perez | 18 |
3. | Lewis Hamilton | 8 |
4. | Charles Leclerc | 15 |
5. | Fernando Alonso | 25 |
6. | Carlos Sainz | 25 |
7. | George Russell | 25 |
8. | Lance Stroll | 18 |
9. | Esteban Ocon | 0 |
10. | Pierre Gasly | 25 |
Totaal aantal punten: | 184 |
Gebruik deze pick
Silverstone (Groot-Brittannië)
Race uitslag |
1. | Max Verstappen* | Red Bull Racing-Honda | 1:25:16.938 | 26 |
2. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +3.798 | 18 |
3. | Lewis Hamilton | Mercedes | +6.783 | 15 |
4. | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +7.776 | 12 |
5. | George Russell | Mercedes | +11.206 | 10 |
6. | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda | +12.882 | 8 |
7. | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +17.193 | 6 |
8. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +17.878 | 4 |
9. | Charles Leclerc | Ferrari | +18.689 | 2 |
10. | Carlos Sainz | Ferrari | +19.448 | 1 |
11. | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | +23.632 | 0 |
12. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +25.830 | 0 |
13. | Nico Hulkenberg | Haas F1 Team-Ferrari | +26.663 | 0 |
14. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +27.483 | 0 |
15. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +29.820 | 0 |
16. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | +31.225 | 0 |
17. | Nyck de Vries | AlphaTauri Honda | +33.128 | 0 |
Gebruik deze pick
Beste Pick |
1. | Max Verstappen | 25 |
2. | Lewis Hamilton | 18 |
3. | Charles Leclerc | 6 |
4. | George Russell | 18 |
5. | Sergio Perez | 18 |
6. | Fernando Alonso | 18 |
7. | Lando Norris | 8 |
8. | Oscar Piastri | 10 |
9. | Pierre Gasly | 0 |
10. | Lance Stroll | 0 |
Totaal aantal punten: | 121 |
Gebruik deze pick
Race uitslag |
1. | Max Verstappen* | Red Bull Racing-Honda | 1:38:08.634 | 26 |
2. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +33.731 | 18 |
3. | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda | +37.603 | 15 |
4. | Lewis Hamilton | Mercedes | +39.134 | 12 |
5. | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +1:02.572 | 10 |
6. | George Russell | Mercedes | +1:05.825 | 8 |
7. | Charles Leclerc | Ferrari | +1:10.317 | 6 |
8. | Carlos Sainz | Ferrari | +1:11.073 | 4 |
9. | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +1:15.709 | 2 |
10. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +1 Lap | 1 |
11. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +1 Lap | 0 |
12. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +1 Lap | 0 |
13. | Daniel Ricciardo | AlphaTauri Honda | +1 Lap | 0 |
14. | Nico Hulkenberg | Haas F1 Team-Ferrari | +1 Lap | 0 |
15. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | +1 Lap | 0 |
16. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +1 Lap | 0 |
17. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team-Ferrari | +1 Lap | 0 |
Gebruik deze pick
Beste Pick |
1. | Max Verstappen | 25 |
2. | Sergio Perez | 18 |
3. | Lewis Hamilton | 18 |
4. | Fernando Alonso | 8 |
5. | Charles Leclerc | 15 |
6. | Lando Norris | 10 |
7. | George Russell | 18 |
8. | Carlos Sainz | 25 |
9. | Oscar Piastri | 10 |
10. | Lance Stroll | 25 |
Totaal aantal punten: | 172 |
Gebruik deze pick
Spa-Francorchamps (België)
Race uitslag |
1. | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 1:22:30.450 | 25 |
2. | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda | +22.305 | 18 |
3. | Charles Leclerc | Ferrari | +32.259 | 15 |
4. | Lewis Hamilton | Mercedes | +49.671 | 13 |
5. | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +56.184 | 10 |
6. | George Russell | Mercedes | +1:03.101 | 8 |
7. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +1:13.719 | 6 |
8. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +1:14.719 | 4 |
9. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +1:19.340 | 2 |
10. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | +1:20.221 | 1 |
11. | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +1:23.084 | 0 |
12. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +1:25.191 | 0 |
13. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +1:35.441 | 0 |
14. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +1:36.184 | 0 |
15. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team-Ferrari | +5.570 | 0 |
16. | Daniel Ricciardo | AlphaTauri Honda | +1.317 | 0 |
17. | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | +1.405 | 0 |
18. | Nico Hulkenberg | Haas F1 Team-Ferrari | +5.974 | 0 |
Gebruik deze pick
Uitslag Sprintrace |
1. | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 24:58.433 | 8 |
2. | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +6.677 | 7 |
3. | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +10.733 | 6 |
4. | Carlos Sainz | Ferrari | +12.648 | 5 |
5. | Charles Leclerc | Ferrari | +15.016 | 4 |
6. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +16.052 | 3 |
7. | Lewis Hamilton | Mercedes | +16.757 | 2 |
8. | George Russell | Mercedes | +16.822 | 1 |
9. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +22.410 | 0 |
10. | Daniel Ricciardo | AlphaTauri Honda | +22.806 | 0 |
11. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +25.007 | 0 |
12. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +26.303 | 0 |
13. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +27.006 | 0 |
14. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team-Ferrari | +32.986 | 0 |
15. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +36.342 | 0 |
16. | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | +37.571 | 0 |
17. | Nico Hulkenberg | Haas F1 Team-Ferrari | +37.827 | 0 |
18. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | +39.267 | 0 |
Beste Pick |
1. | Max Verstappen | 25 |
2. | Sergio Perez | 25 |
3. | Lewis Hamilton | 18 |
4. | Charles Leclerc | 18 |
5. | Fernando Alonso | 25 |
6. | Carlos Sainz | 0 |
7. | George Russell | 18 |
8. | Lance Stroll | 18 |
9. | Esteban Ocon | 18 |
10. | Pierre Gasly | 0 |
Totaal aantal punten: | 165 |
Gebruik deze pick
Race uitslag |
1. | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 2:24:04.411 | 25 |
2. | Fernando Alonso* | Aston Martin-Mercedes | +3.744 | 19 |
3. | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +7.058 | 15 |
4. | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda | +10.068 | 12 |
5. | Carlos Sainz | Ferrari | +12.541 | 10 |
6. | Lewis Hamilton | Mercedes | +13.209 | 8 |
7. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +13.232 | 6 |
8. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +15.155 | 4 |
9. | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +16.580 | 2 |
10. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +18.346 | 1 |
11. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +20.087 | 0 |
12. | Nico Hulkenberg | Haas F1 Team-Ferrari | +20.840 | 0 |
13. | Liam Lawson | AlphaTauri Honda | +26.147 | 0 |
14. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +27.388 | 0 |
15. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | +29.893 | 0 |
16. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team-Ferrari | +31.410 | 0 |
17. | George Russell | Mercedes | +55.754 | 0 |
Gebruik deze pick
Beste Pick |
1. | Max Verstappen | 25 |
2. | Lewis Hamilton | 10 |
3. | Sergio Perez | 18 |
4. | George Russell | 0 |
5. | Charles Leclerc | 0 |
6. | Carlos Sainz | 18 |
7. | Lando Norris | 25 |
8. | Oscar Piastri | 18 |
9. | Fernando Alonso | 4 |
10. | Esteban Ocon | 25 |
Totaal aantal punten: | 143 |
Gebruik deze pick
Autodromo Nazionale Monza (Italië)
Race uitslag |
1. | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 1:13:41.143 | 25 |
2. | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda | +6.064 | 18 |
3. | Carlos Sainz | Ferrari | +11.193 | 15 |
