Verdien eeuwige roem met het juist voorspellen van de uitslag van de top 10 van de Formule 1!
De puntentelling is exact hetzelfde als in de Formule 1. Voorspel je een coureur op de juiste plek, dan krijg je 25 punten. Zit je er één plek naast, dan krijg je 18 punten, enz. Valt iemand buiten de top 10, dan krijg je hier geen punten voor. De deadline voor je Pick is 0:00 uur op de dag van de eerste vrije training. Dat is bij alle races op vrijdag, behalve bij Monaco waar men op donderdag de eerste vrije training heeft. Je kan je Pick(s) onbeperkt wijzigen tot aan de deadline.
Pos | Coureur | Team | Pnt | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 110 |
2. | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | 104 |
3. | ![]() | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda | 85 |
4. | ![]() | George Russell | Mercedes | 74 |
5. | ![]() | Carlos Sainz | Ferrari | 65 |
6. | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes | 46 |
7. | ![]() | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 39 |
8. | ![]() | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | 38 |
9. | ![]() | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 30 |
10. | ![]() | Kevin Magnussen | Haas F1 Team-Ferrari | 15 |
11. | ![]() | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 11 |
![]() | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 11 | |
13. | ![]() | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | 6 |
14. | ![]() | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 4 |
![]() | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 4 | |
16. | ![]() | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 3 |
17. | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 2 |
18. | ![]() | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | 1 |
Pos | Team | Punten |
---|---|---|
1. | Red Bull Racing-Honda | 195 |
2. | Ferrari | 169 |
3. | Mercedes | 120 |
4. | McLaren-Mercedes | 50 |
5. | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | 39 |
6. | Alpine F1 Team | 34 |
7. | AlphaTauri Honda | 17 |
8. | Haas F1 Team-Ferrari | 15 |
9. | Aston Martin-Mercedes | 6 |
10. | Williams-Mercedes | 3 |
© Copyright 1998-2022, BumaBuma productions