Resultaten 2024
Eindstand 2024
# |
Deelnemer |
Punten |
BH |
SA |
AU |
JP |
CN |
MI |
ER |
MC |
CA |
SP |
AS |
GB |
HU |
BE |
NL |
IT |
AZ |
SG |
US |
MX |
BR |
LV |
QT |
AE |
1. |
Navajo |
3075 |
182 |
138 |
89 |
181 |
155 |
149 |
183 |
95 |
93 |
120 |
103 |
79 |
156 |
123 |
152 |
135 |
117 |
152 |
112 |
131 |
66 |
102 |
122 |
140 |
2. |
Emile de Bruijn |
3054 |
182 |
143 |
97 |
175 |
165 |
137 |
165 |
120 |
81 |
150 |
100 |
114 |
121 |
131 |
138 |
125 |
108 |
152 |
112 |
106 |
80 |
111 |
97 |
144 |
3. |
Wiebe van Leeuwen |
3043 |
186 |
122 |
105 |
157 |
162 |
138 |
152 |
95 |
114 |
126 |
70 |
118 |
157 |
120 |
166 |
150 |
117 |
152 |
108 |
131 |
62 |
102 |
122 |
111 |
4. |
Martin Nijland |
3034 |
186 |
136 |
97 |
211 |
195 |
118 |
187 |
103 |
100 |
130 |
69 |
118 |
144 |
113 |
139 |
113 |
87 |
142 |
119 |
107 |
74 |
117 |
106 |
123 |
5. |
Chris Geertsma |
3023 |
151 |
136 |
90 |
171 |
151 |
143 |
164 |
120 |
94 |
160 |
106 |
106 |
122 |
124 |
139 |
145 |
117 |
144 |
130 |
101 |
69 |
114 |
83 |
143 |
6. |
Stefan de Bree |
3003 |
146 |
137 |
100 |
206 |
151 |
131 |
141 |
104 |
102 |
134 |
101 |
88 |
121 |
154 |
161 |
115 |
98 |
148 |
109 |
112 |
95 |
110 |
99 |
140 |
7. |
Arne de Booij |
2947 |
166 |
137 |
92 |
171 |
171 |
125 |
143 |
103 |
106 |
134 |
81 |
131 |
145 |
113 |
138 |
112 |
77 |
149 |
98 |
125 |
94 |
107 |
85 |
144 |
8. |
Klaas Bochove |
2934 |
201 |
146 |
80 |
195 |
161 |
134 |
176 |
121 |
100 |
131 |
63 |
80 |
135 |
93 |
184 |
116 |
79 |
111 |
105 |
133 |
96 |
89 |
95 |
110 |
9. |
Marius van der Plas |
2924 |
122 |
136 |
102 |
145 |
191 |
133 |
173 |
118 |
91 |
115 |
57 |
128 |
119 |
118 |
163 |
110 |
111 |
123 |
111 |
96 |
112 |
107 |
105 |
138 |
10. |
Ingrid |
2833 |
138 |
118 |
84 |
138 |
133 |
144 |
121 |
151 |
118 |
143 |
100 |
82 |
92 |
134 |
154 |
107 |
105 |
123 |
112 |
118 |
90 |
93 |
112 |
123 |
11. |
Bart Claassen |
2780 |
114 |
136 |
92 |
185 |
166 |
129 |
135 |
116 |
98 |
117 |
71 |
91 |
116 |
98 |
130 |
92 |
86 |
118 |
98 |
113 |
123 |
123 |
103 |
130 |
12. |
Morty |
2637 |
0 |
136 |
90 |
179 |
161 |
134 |
140 |
106 |
99 |
117 |
74 |
91 |
116 |
97 |
125 |
93 |
80 |
123 |
95 |
114 |
114 |
118 |
105 |
130 |
13. |
Egbert de Jong |
2630 |
166 |
135 |
85 |
147 |
162 |
122 |
133 |
87 |
103 |
106 |
66 |
94 |
100 |
95 |
116 |
110 |
84 |
103 |
99 |
93 |
87 |
91 |
127 |
119 |
14. |
Ghelmer Brilleman |
2066 |
111 |
80 |
72 |
108 |
108 |
91 |
91 |
80 |
115 |
116 |
71 |
112 |
83 |
85 |
104 |
81 |
63 |
84 |
50 |
68 |
58 |
75 |
80 |
80 |
Puntenverloop
Navajo
Emile de Bruijn
Wiebe van Leeuwen
Martin Nijland
Chris Geertsma
Stefan de Bree
Arne de Booij
Klaas Bochove
Marius van der Plas
Ingrid
Bart Claassen
Morty
Egbert de Jong
Ghelmer Brilleman
Races 2024
Eindstand Coureurs 2024
Pos | | Coureur | Team | Pnt |
1. |  | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 437 |
2. |  | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 374 |
3. |  | Charles Leclerc | Ferrari | 356 |
4. |  | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 292 |
5. |  | Carlos Sainz | Ferrari | 290 |
6. |  | Lewis Hamilton | Mercedes | 287 |
7. |  | George Russell | Mercedes | 245 |
8. |  | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda | 152 |
9. |  | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 70 |
10. |  | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 42 |
11. |  | Nico Hulkenberg | Haas F1 Team-Ferrari | 41 |
12. |  | Yuki Tsunoda | RB F1 Team-Honda | 30 |
13. |  | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 24 |
14. |  | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 23 |
15. |  | Kevin Magnussen | Haas F1 Team-Ferrari | 16 |
16. |  | Oliver Bearman | Ferrari | 14 |
17. |  | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 12 |
|  | Daniel Ricciardo | RB F1 Team-Honda | 12 |
19. |  | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 5 |
20. |  | Guanyu Zhou | Sauber-Ferrari | 4 |
|  | Liam Lawson | RB F1 Team-Honda | 4 |
Eindstand Constructeurs 2024
Pos | Team | Punten |
1. | McLaren-Mercedes | 666 |
2. | Ferrari | 652 |
3. | Red Bull Racing-Honda | 589 |
4. | Mercedes | 532 |
5. | Aston Martin-Mercedes | 94 |
6. | Alpine F1 Team | 65 |
7. | Haas F1 Team-Ferrari | 58 |
8. | RB F1 Team-Honda | 46 |
9. | Williams-Mercedes | 17 |
10. | Sauber-Ferrari | 4 |
Bahrain International circuit (Bahrein)
Race uitslag |
1. | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 1:31:44.742 | 26 |
2. | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda | +22.457 | 18 |
3. | Carlos Sainz | Ferrari | +25.110 | 15 |
4. | Charles Leclerc | Ferrari | +39.669 | 12 |
5. | George Russell | Mercedes | +46.788 | 10 |
6. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +48.458 | 8 |
7. | Lewis Hamilton | Mercedes | +50.324 | 6 |
8. | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +56.082 | 4 |
9. | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +1:14.887 | 2 |
10. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +1:33.216 | 1 |
11. | Guanyu Zhou | Sauber-Ferrari | +1 Lap | 0 |
12. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team-Ferrari | +1 Lap | 0 |
13. | Daniel Ricciardo | RB F1 Team-Honda | +1 Lap | 0 |
14. | Yuki Tsunoda | RB F1 Team-Honda | +1 Lap | 0 |
15. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +1 Lap | 0 |
16. | Nico Hulkenberg | Haas F1 Team-Ferrari | +1 Lap | 0 |
17. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +1 Lap | 0 |
18. | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +1 Lap | 0 |
19. | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | +1 Lap | 0 |
20. | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | +2 Laps | 0 |
Gebruik deze pick
Beste Pick |
1. | Max Verstappen | 25 |
2. | Sergio Perez | 25 |
3. | Lewis Hamilton | 10 |
4. | George Russell | 18 |
5. | Charles Leclerc | 18 |
6. | Carlos Sainz | 12 |
7. | Lando Norris | 18 |
8. | Oscar Piastri | 25 |
9. | Fernando Alonso | 25 |
10. | Lance Stroll | 25 |
Totaal aantal punten: | 201 |
Gebruik deze pick
Jeddah Corniche Circuit (Saudi-Arabië)
Race uitslag |
1. | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 1:20:43.273 | 25 |
2. | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda | +13.6431 | 18 |
3. | Charles Leclerc | Ferrari | +18.639 | 16 |
4. | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +32.007 | 12 |
5. | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +35.759 | 10 |
6. | George Russell | Mercedes | +39.936 | 8 |
7. | Oliver Bearman | Ferrari | +42.679 | 6 |
8. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +45.708 | 4 |
9. | Lewis Hamilton | Mercedes | +47.391 | 2 |
10. | Nico Hulkenberg | Haas F1 Team-Ferrari | +1:16.996 | 1 |
11. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +1:28.354 | 0 |
12. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team-Ferrari | +1:45.7373 | 0 |
13. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +1 Lap | 0 |
14. | Yuki Tsunoda | RB F1 Team-Honda | +1 Lap | 0 |
15. | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | +1 Lap | 0 |
16. | Daniel Ricciardo | RB F1 Team-Honda | +1 Lap | 0 |
17. | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | +1 Lap | 0 |
18. | Guanyu Zhou | Sauber-Ferrari | +1 Lap | 0 |
Gebruik deze pick
Beste Pick |
1. | Max Verstappen | 25 |
2. | Sergio Perez | 25 |
3. | Charles Leclerc | 25 |
4. | Lewis Hamilton | 8 |
5. | Carlos Sainz | 0 |
6. | George Russell | 25 |
7. | Lando Norris | 18 |
8. | Oscar Piastri | 10 |
9. | Fernando Alonso | 10 |
10. | Lance Stroll | 0 |
Totaal aantal punten: | 146 |
Gebruik deze pick
Race uitslag |
1. | Carlos Sainz | Ferrari | 1:20:26.843 | 25 |
2. | Charles Leclerc | Ferrari | +2.366 | 19 |
3. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +5.904 | 15 |
4. | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +35.770 | 12 |
5. | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda | +56.309 | 10 |
6. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +1:33.222 | 8 |
7. | Yuki Tsunoda | RB F1 Team-Honda | +1:35.601 | 6 |
8. | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +1:40.992 | 4 |
9. | Nico Hulkenberg | Haas F1 Team-Ferrari | +1:44.553 | 2 |
10. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team-Ferrari | +1 Lap | 1 |
11. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +1 Lap | 0 |
12. | Daniel Ricciardo | RB F1 Team-Honda | +1 Lap | 0 |
13. | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +1 Lap | 0 |
14. | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | +1 Lap | 0 |
15. | Guanyu Zhou | Sauber-Ferrari | +1 Lap | 0 |
16. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +1 Lap | 0 |
17. | George Russell | Mercedes | Accident | 0 |
Gebruik deze pick
Beste Pick |
1. | Max Verstappen | 0 |
2. | Charles Leclerc | 25 |
3. | Sergio Perez | 15 |
4. | Lewis Hamilton | 0 |
5. | Carlos Sainz | 10 |
6. | Lando Norris | 12 |
7. | George Russell | 0 |
8. | Fernando Alonso | 25 |
9. | Oscar Piastri | 8 |
10. | Lance Stroll | 10 |
Totaal aantal punten: | 105 |
Gebruik deze pick
Race uitslag |
1. | Max Verstappen* | Red Bull Racing-Honda | 1:54:23.566 | 26 |
2. | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda | +12.535 | 18 |
3. | Carlos Sainz | Ferrari | +20.866 | 15 |
4. | Charles Leclerc | Ferrari | +26.522 | 12 |
5. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +29.700 | 10 |
6. | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +44.272 | 8 |
7. | George Russell | Mercedes | +45.951 | 6 |
8. | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +47.525 | 4 |
9. | Lewis Hamilton | Mercedes | +48.626 | 2 |
10. | Yuki Tsunoda | RB F1 Team-Honda | +1 Lap | 1 |
11. | Nico Hulkenberg | Haas F1 Team-Ferrari | +1 Lap | 0 |
12. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +1 Lap | 0 |
13. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team-Ferrari | +1 Lap | 0 |
14. | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | +1 Lap | 0 |
15. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +1 Lap | 0 |
16. | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +1 Lap | 0 |
17. | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | +1 Lap | 0 |
Gebruik deze pick
Beste Pick |
1. | Max Verstappen | 25 |
2. | Sergio Perez | 25 |
3. | Carlos Sainz | 25 |
4. | Charles Leclerc | 25 |
5. | Lando Norris | 25 |
6. | George Russell | 18 |
7. | Fernando Alonso | 18 |
8. | Oscar Piastri | 25 |
9. | Lewis Hamilton | 25 |
10. | Lance Stroll | 0 |
Totaal aantal punten: | 211 |
Gebruik deze pick
Shanghai International Circuit (China)
Race uitslag |
1. | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 1:40:52.554 | 25 |
2. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +13.773 | 18 |
3. | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda | +19.160 | 15 |
4. | Charles Leclerc | Ferrari | +23.623 | 12 |
5. | Carlos Sainz | Ferrari | +33.983 | 10 |
6. | George Russell | Mercedes | +38.724 | 8 |
7. | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +43.414 | 7 |
8. | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +56.198 | 4 |
9. | Lewis Hamilton | Mercedes | +57.986 | 2 |
10. | Nico Hulkenberg | Haas F1 Team-Ferrari | +1:00.476 | 1 |
11. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +1:02.812 | 0 |
12. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +1:05.506 | 0 |
13. | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +1:09.223 | 0 |
14. | Guanyu Zhou | Sauber-Ferrari | +1:11.689 | 0 |
15. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +1:22.786 | 0 |
16. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team-Ferrari | +1:27.533 | 0 |
17. | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | +1:35.110 | 0 |
Gebruik deze pick
Uitslag Sprintrace |
1. | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 32:04.660 | 8 |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | +13.043 | 7 |
3. | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda | +15.258 | 6 |
4. | Charles Leclerc | Ferrari | +17.486 | 5 |
5. | Carlos Sainz | Ferrari | +20.696 | 4 |
6. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +22.088 | 3 |
7. | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +24.713 | 2 |
8. | George Russell | Mercedes | +25.696 | 1 |
9. | Guanyu Zhou | Sauber-Ferrari | +31.951 | 0 |
10. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team-Ferrari | +37.398 | 0 |
11. | Daniel Ricciardo | RB F1 Team-Honda | +37.840 | 0 |
12. | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | +38.295 | 0 |
13. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +39.841 | 0 |
14. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +40.299 | 0 |
15. | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +40.838 | 0 |
16. | Yuki Tsunoda | RB F1 Team-Honda | +41.870 | 0 |
17. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +42.998 | 0 |
18. | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | +46.352 | 0 |
19. | Nico Hulkenberg | Haas F1 Team-Ferrari | +49.630 | 0 |
20. | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | Retired | 0 |
Beste Pick |
1. | Max Verstappen | 25 |
2. | Sergio Perez | 18 |
3. | Carlos Sainz | 15 |
4. | Charles Leclerc | 25 |
5. | Lando Norris | 12 |
6. | George Russell | 25 |
7. | Fernando Alonso | 25 |
8. | Oscar Piastri | 25 |
9. | Lewis Hamilton | 25 |
10. | Lance Stroll | 0 |
Totaal aantal punten: | 195 |
Gebruik deze pick
Miami International Autodrome (Verenigde Staten)
Race uitslag |
1. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:30:49.876 | 25 |
2. | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | +7.612 | 18 |
3. | Charles Leclerc | Ferrari | +9.920 | 15 |
4. | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda | +14.650 | 12 |
5. | Carlos Sainz | Ferrari | +16.407 | 10 |
6. | Lewis Hamilton | Mercedes | +16.585 | 8 |
7. | Yuki Tsunoda | RB F1 Team-Honda | +26.185 | 6 |
8. | George Russell | Mercedes | +34.789 | 4 |
9. | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +37.107 | 2 |
10. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +39.746 | 1 |
11. | Nico Hulkenberg | Haas F1 Team-Ferrari | +40.789 | 0 |
12. | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +44.958 | 0 |
13. | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +49.756 | 0 |
14. | Guanyu Zhou | Sauber-Ferrari | +49.979 | 0 |
15. | Daniel Ricciardo | RB F1 Team-Honda | +50.956 | 0 |
16. | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | +52.356 | 0 |
17. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +55.173 | 0 |
18. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +1:16.091 | 0 |
19. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team-Ferrari | +1:24.683 | 0 |
Gebruik deze pick
Uitslag Sprintrace |
1. | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 31:31.383 | 8 |
2. | Charles Leclerc | Ferrari | +3.371 | 7 |
3. | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda | +5.095 | 6 |
4. | Daniel Ricciardo | RB F1 Team-Honda | +14.971 | 5 |
5. | Carlos Sainz | Ferrari | +15.222 | 4 |
6. | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +15.750 | 3 |
7. | Nico Hulkenberg | Haas F1 Team-Ferrari | +22.054 | 2 |
8. | Yuki Tsunoda | RB F1 Team-Honda | +29.816 | 1 |
9. | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +31.880 | 0 |
10. | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | +34.355 | 0 |
11. | Guanyu Zhou | Sauber-Ferrari | +35.078 | 0 |
12. | George Russell | Mercedes | +35.755 | 0 |
13. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +36.086 | 0 |
14. | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | +36.892 | 0 |
15. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +37.740 | 0 |
16. | Lewis Hamilton | Mercedes | +49.347 | 0 |
17. | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +59.409 | 0 |
18. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team-Ferrari | +1:06.303 | 0 |
19. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | Retired | 0 |
20. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | Retired | 0 |
Beste Pick |
1. | Max Verstappen | 18 |
2. | Sergio Perez | 15 |
3. | Lando Norris | 15 |
4. | Charles Leclerc | 18 |
5. | Carlos Sainz | 25 |
6. | George Russell | 15 |
7. | Lewis Hamilton | 18 |
8. | Oscar Piastri | 0 |
9. | Fernando Alonso | 25 |
10. | Lance Stroll | 0 |
Totaal aantal punten: | 149 |
Gebruik deze pick
Race uitslag |
1. | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 1:25:25.252 | 25 |
2. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +0.725 | 18 |
3. | Charles Leclerc | Ferrari | +7.916 | 15 |
4. | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +14.132 | 12 |
5. | Carlos Sainz | Ferrari | +22.325 | 10 |
6. | Lewis Hamilton | Mercedes | +35.104 | 8 |
7. | George Russell* | Mercedes | +47.154 | 7 |
8. | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda | +54.776 | 4 |
9. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +1:19.556 | 2 |
10. | Yuki Tsunoda | RB F1 Team-Honda | +1 Lap | 1 |
11. | Nico Hulkenberg | Haas F1 Team-Ferrari | +1 Lap | 0 |
12. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team-Ferrari | +1 Lap | 0 |
13. | Daniel Ricciardo | RB F1 Team-Honda | +1 Lap | 0 |
14. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +1 Lap | 0 |
15. | Guanyu Zhou | Sauber-Ferrari | +1 Lap | 0 |
16. | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +1 Lap | 0 |
17. | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | +1 Lap | 0 |
18. | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | +1 Lap | 0 |
19. | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +1 Lap | 0 |
Gebruik deze pick
Beste Pick |
1. | Max Verstappen | 25 |
2. | Lando Norris | 25 |
3. | Charles Leclerc | 25 |
4. | Sergio Perez | 10 |
5. | Carlos Sainz | 25 |
6. | Oscar Piastri | 15 |
7. | George Russell | 25 |
8. | Fernando Alonso | 0 |
9. | Lewis Hamilton | 12 |
10. | Yuki Tsunoda | 25 |
Totaal aantal punten: | 187 |
Gebruik deze pick
Circuit de Monaco (Monaco)
Race uitslag |
1. | Charles Leclerc | Ferrari | 2:23:15.554 | 25 |
2. | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +7.152 | 18 |
3. | Carlos Sainz | Ferrari | +7.585 | 15 |
4. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +8.650 | 12 |
5. | George Russell | Mercedes | +13.309 | 10 |
6. | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | +13.853 | 8 |
7. | Lewis Hamilton | Mercedes | +14.908 | 71 |
8. | Yuki Tsunoda | RB F1 Team-Honda | +1 Lap | 4 |
9. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +1 Lap | 2 |
10. | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +1 Lap | 1 |
11. | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +2 Laps | 0 |
12. | Daniel Ricciardo | RB F1 Team-Honda | +2 Laps | 0 |
13. | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | +2 Laps | 0 |
14. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +2 Laps | 0 |
15. | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | +2 Laps | 0 |
16. | Guanyu Zhou | Sauber-Ferrari | +2 Laps | 0 |
Gebruik deze pick
Beste Pick |
1. | Max Verstappen | 8 |
2. | Charles Leclerc | 18 |
3. | Carlos Sainz | 25 |
4. | Lando Norris | 25 |
5. | George Russell | 25 |
6. | Sergio Perez | 0 |
7. | Lewis Hamilton | 25 |
8. | Fernando Alonso | 0 |
9. | Esteban Ocon | 0 |
10. | Pierre Gasly | 25 |
Totaal aantal punten: | 151 |
Gebruik deze pick
Circuit Gilles Villeneuve (Canada)
Race uitslag |
1. | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 1:45:47.927 | 25 |
2. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +3.879 | 18 |
3. | George Russell | Mercedes | +4.317 | 15 |
4. | Lewis Hamilton* | Mercedes | +4.915 | 13 |
5. | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +10.199 | 10 |
6. | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +17.510 | 8 |
7. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +23.625 | 6 |
8. | Daniel Ricciardo | RB F1 Team-Honda | +28.672 | 4 |
9. | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +30.021 | 2 |
10. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +30.313 | 1 |
11. | Nico Hulkenberg | Haas F1 Team-Ferrari | +30.824 | 0 |
12. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team-Ferrari | +31.253 | 0 |
13. | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | +40.487 | 0 |
14. | Yuki Tsunoda | RB F1 Team-Honda | +52.694 | 0 |
15. | Guanyu Zhou | Sauber-Ferrari | +1 Lap | 0 |
Gebruik deze pick
Beste Pick |
1. | Max Verstappen | 25 |
2. | Charles Leclerc | 0 |
3. | Carlos Sainz | 0 |
4. | Lando Norris | 15 |
5. | George Russell | 15 |
6. | Sergio Perez | 0 |
7. | Lewis Hamilton | 12 |
8. | Fernando Alonso | 15 |
9. | Esteban Ocon | 18 |
10. | Pierre Gasly | 18 |
Totaal aantal punten: | 118 |
Gebruik deze pick
Circuit de Catalunya (Spanje)
Race uitslag |
1. | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 1:28:20.227 | 25 |
2. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +2.219 | 19 |
3. | Lewis Hamilton | Mercedes | +17.790 | 15 |
4. | George Russell | Mercedes | +22.320 | 12 |
5. | Charles Leclerc | Ferrari | +22.709 | 10 |
6. | Carlos Sainz | Ferrari | +31.028 | 8 |
7. | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +33.760 | 6 |
8. | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda | +59.524 | 4 |
9. | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +1:02.025 | 2 |
10. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +1:11.889 | 1 |
11. | Nico Hulkenberg | Haas F1 Team-Ferrari | +1:19.215 | 0 |
12. | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +1 Lap | 0 |
13. | Guanyu Zhou | Sauber-Ferrari | +1 Lap | 0 |
14. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +1 Lap | 0 |
15. | Daniel Ricciardo | RB F1 Team-Honda | +1 Lap | 0 |
16. | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | +1 Lap | 0 |
17. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team-Ferrari | +1 Lap | 0 |
18. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +1 Lap | 0 |
19. | Yuki Tsunoda | RB F1 Team-Honda | +1 Lap | 0 |
20. | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | +2 Laps | 0 |
Gebruik deze pick
Beste Pick |
1. | Max Verstappen | 25 |
2. | Lando Norris | 25 |
3. | George Russell | 18 |
4. | Oscar Piastri | 12 |
5. | Charles Leclerc | 25 |
6. | Lewis Hamilton | 12 |
7. | Carlos Sainz | 18 |
8. | Sergio Perez | 25 |
9. | Fernando Alonso | 0 |
10. | Yuki Tsunoda | 0 |
Totaal aantal punten: | 160 |
Gebruik deze pick
Red Bull Ring (Oostenrijk)
Race uitslag |
1. | George Russell | Mercedes | 1:24:22.798 | 25 |
2. | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +1.906 | 18 |
3. | Carlos Sainz | Ferrari | +4.533 | 15 |
4. | Lewis Hamilton | Mercedes | +23.142 | 12 |
5. | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | +37.253 | 10 |
6. | Nico Hulkenberg | Haas F1 Team-Ferrari | +54.088 | 8 |
7. | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda | +54.672 | 6 |
8. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team-Ferrari | +1:00.355 | 4 |
9. | Daniel Ricciardo | RB F1 Team-Honda | +1:01.169 | 2 |
10. | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +1:01.766 | 1 |
11. | Charles Leclerc | Ferrari | +1:07.056 | 0 |
12. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +1:08.325 | 0 |
13. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +1 Lap | 0 |
14. | Yuki Tsunoda | RB F1 Team-Honda | +1 Lap | 0 |
15. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +1 Lap | 0 |
16. | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | +1 Lap | 0 |
17. | Guanyu Zhou | Sauber-Ferrari | +1 Lap | 0 |
18. | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +1 Lap | 0 |
19. | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | +2 Laps | 0 |
20. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +7 Laps | 0 |
Gebruik deze pick
Uitslag Sprintrace |
1. | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 26:41.389 | 8 |
2. | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +4.616 | 7 |
3. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +5.348 | 6 |
4. | George Russell | Mercedes | +8.354 | 5 |
5. | Carlos Sainz | Ferrari | +9.989 | 4 |
6. | Lewis Hamilton | Mercedes | +11.207 | 3 |
7. | Charles Leclerc | Ferrari | +13.424 | 2 |
8. | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda | +17.409 | 1 |
9. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team-Ferrari | +24.067 | 0 |
10. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +30.175 | 0 |
11. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +30.839 | 0 |
12. | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +31.308 | 0 |
13. | Yuki Tsunoda | RB F1 Team-Honda | +35.452 | 0 |
14. | Daniel Ricciardo | RB F1 Team-Honda | +39.397 | 0 |
15. | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +43.155 | 0 |
