Resultaten 2022
Eindstand 2022
# |
Deelnemer |
Punten |
BH |
SA |
AU |
ER |
MI |
SP |
MC |
AZ |
CA |
GB |
AS |
FR |
HU |
BE |
NL |
IT |
SG |
JP |
US |
MX |
BR |
AE |
1. |
Arne de Booij |
2853 |
84 |
162 |
118 |
82 |
179 |
167 |
142 |
118 |
137 |
86 |
119 |
132 |
158 |
112 |
148 |
145 |
86 |
126 |
144 |
146 |
106 |
156 |
2. |
Emile de Bruijn |
2792 |
84 |
133 |
108 |
91 |
134 |
159 |
131 |
114 |
115 |
96 |
114 |
144 |
158 |
115 |
148 |
131 |
109 |
131 |
162 |
148 |
100 |
167 |
3. |
Navajo |
2781 |
84 |
133 |
108 |
66 |
141 |
171 |
128 |
111 |
97 |
94 |
124 |
177 |
176 |
115 |
155 |
134 |
92 |
125 |
162 |
148 |
100 |
140 |
4. |
Stefan de Bree |
2778 |
85 |
147 |
117 |
74 |
156 |
153 |
144 |
115 |
93 |
91 |
103 |
131 |
133 |
128 |
140 |
132 |
109 |
145 |
149 |
175 |
130 |
128 |
5. |
Ichynose |
2757 |
98 |
169 |
103 |
102 |
148 |
129 |
145 |
106 |
132 |
113 |
117 |
116 |
136 |
99 |
153 |
172 |
90 |
125 |
128 |
138 |
116 |
122 |
6. |
Martin Nijland |
2750 |
100 |
163 |
111 |
69 |
134 |
159 |
130 |
117 |
119 |
78 |
94 |
136 |
147 |
128 |
147 |
154 |
107 |
154 |
128 |
140 |
118 |
117 |
|
Chris Geertsma |
2750 |
109 |
160 |
96 |
72 |
147 |
138 |
135 |
106 |
126 |
91 |
102 |
140 |
163 |
119 |
147 |
135 |
90 |
139 |
128 |
143 |
118 |
146 |
|
Marius van der Plas |
2750 |
74 |
137 |
99 |
108 |
155 |
139 |
136 |
111 |
114 |
84 |
99 |
155 |
153 |
109 |
152 |
136 |
84 |
139 |
130 |
159 |
130 |
147 |
9. |
Klaas Bochove |
2712 |
76 |
139 |
121 |
71 |
168 |
124 |
136 |
106 |
112 |
106 |
116 |
129 |
150 |
104 |
145 |
145 |
88 |
111 |
146 |
154 |
107 |
158 |
10. |
Morty |
2693 |
56 |
139 |
107 |
81 |
158 |
131 |
161 |
100 |
107 |
91 |
109 |
123 |
147 |
117 |
132 |
133 |
103 |
155 |
154 |
121 |
106 |
162 |
11. |
Ingrid |
2619 |
87 |
121 |
99 |
78 |
131 |
121 |
115 |
113 |
120 |
63 |
99 |
130 |
150 |
110 |
164 |
128 |
86 |
137 |
141 |
159 |
100 |
167 |
12. |
Egbert de Jong |
2589 |
76 |
134 |
119 |
76 |
159 |
112 |
101 |
119 |
115 |
73 |
125 |
148 |
122 |
97 |
144 |
124 |
100 |
108 |
98 |
154 |
133 |
152 |
13. |
Christiaan |
2467 |
72 |
116 |
108 |
89 |
87 |
112 |
97 |
125 |
112 |
81 |
126 |
152 |
150 |
107 |
131 |
148 |
90 |
88 |
122 |
136 |
102 |
116 |
14. |
Ghelmer Brilleman |
2440 |
96 |
146 |
92 |
71 |
126 |
138 |
105 |
103 |
119 |
66 |
76 |
103 |
124 |
144 |
121 |
149 |
89 |
109 |
91 |
135 |
104 |
133 |
15. |
Hans van Rooij |
2428 |
74 |
126 |
99 |
76 |
116 |
165 |
103 |
151 |
94 |
85 |
103 |
134 |
136 |
87 |
0 |
150 |
96 |
112 |
133 |
118 |
158 |
112 |
16. |
Wiebe van Leeuwen |
2397 |
51 |
157 |
121 |
89 |
165 |
121 |
105 |
89 |
113 |
80 |
115 |
100 |
111 |
114 |
112 |
121 |
98 |
96 |
106 |
116 |
112 |
105 |
17. |
Benjamin |
2292 |
84 |
118 |
82 |
97 |
127 |
108 |
125 |
85 |
127 |
126 |
116 |
88 |
119 |
84 |
122 |
96 |
59 |
106 |
137 |
97 |
108 |
81 |
18. |
Bart Claassen |
2231 |
58 |
119 |
81 |
93 |
138 |
113 |
99 |
83 |
122 |
104 |
91 |
111 |
107 |
95 |
109 |
123 |
64 |
98 |
136 |
106 |
95 |
86 |
Puntenverloop
Arne de Booij
Emile de Bruijn
Navajo
Stefan de Bree
Ichynose
Martin Nijland
Chris Geertsma
Marius van der Plas
Klaas Bochove
Morty
Ingrid
Egbert de Jong
Christiaan
Ghelmer Brilleman
Hans van Rooij
Wiebe van Leeuwen
Benjamin
Bart Claassen
Races 2022
Eindstand Coureurs 2022
Pos | | Coureur | Team | Pnt |
1. |  | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 454 |
2. |  | Charles Leclerc | Ferrari | 308 |
3. |  | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda | 305 |
4. |  | George Russell | Mercedes | 275 |
5. |  | Carlos Sainz | Ferrari | 246 |
6. |  | Lewis Hamilton | Mercedes | 240 |
7. |  | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 122 |
8. |  | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 92 |
9. |  | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 81 |
10. |  | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | 49 |
11. |  | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 37 |
|  | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 37 |
13. |  | Kevin Magnussen | Haas F1 Team-Ferrari | 25 |
14. |  | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | 23 |
15. |  | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 18 |
16. |  | Mick Schumacher | Haas F1 Team-Ferrari | 12 |
|  | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 12 |
18. |  | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | 6 |
19. |  | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 4 |
20. |  | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 2 |
|  | Nyck de Vries | Williams-Mercedes | 2 |
Eindstand Constructeurs 2022
Pos | Team | Punten |
1. | Red Bull Racing-Honda | 759 |
2. | Ferrari | 554 |
3. | Mercedes | 515 |
4. | Alpine F1 Team | 173 |
5. | McLaren-Mercedes | 159 |
6. | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | 55 |
| Aston Martin-Mercedes | 55 |
8. | Haas F1 Team-Ferrari | 37 |
9. | AlphaTauri Honda | 35 |
10. | Williams-Mercedes | 8 |
Bahrain International circuit (Bahrein)
Race uitslag |
1. | Charles Leclerc* | Ferrari | 1:37:33.584 | 26 |
2. | Carlos Sainz | Ferrari | +5.598 | 18 |
3. | Lewis Hamilton | Mercedes | +9.675 | 15 |
4. | George Russell | Mercedes | +11.211 | 12 |
5. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team-Ferrari | +14.754 | 10 |
6. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +16.119 | 8 |
7. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +19.423 | 6 |
8. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | +20.386 | 4 |
9. | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | +22.390 | 2 |
10. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +23.064 | 1 |
11. | Mick Schumacher | Haas F1 Team-Ferrari | +32.574 | 0 |
12. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +45.873 | 0 |
13. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +53.932 | 0 |
14. | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | +54.975 | 0 |
15. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +56.335 | 0 |
16. | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | +1:01.795 | 0 |
17. | Nico Hulkenberg | Aston Martin-Mercedes | +1:03.829 | 0 |
18. | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda | Engine | 0 |
19. | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | Steering | 0 |
Gebruik deze pick
Beste Pick |
1. | Max Verstappen | 0 |
2. | Charles Leclerc | 18 |
3. | Lewis Hamilton | 25 |
4. | Carlos Sainz | 15 |
5. | Sergio Perez | 0 |
6. | George Russell | 15 |
7. | Lando Norris | 0 |
8. | Esteban Ocon | 18 |
9. | Pierre Gasly | 0 |
10. | Fernando Alonso | 18 |
Totaal aantal punten: | 109 |
Gebruik deze pick
Jeddah Corniche Circuit (Saudi-Arabia)
Race uitslag |
1. | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 1:24:19.293 | 25 |
2. | Charles Leclerc* | Ferrari | +0.549 | 19 |
3. | Carlos Sainz | Ferrari | +8.097 | 15 |
4. | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda | +10.800 | 12 |
5. | George Russell | Mercedes | +32.732 | 10 |
6. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +56.017 | 8 |
7. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +56.124 | 6 |
8. | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | +1:02.946 | 4 |
9. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team-Ferrari | +1:04.308 | 2 |
10. | Lewis Hamilton | Mercedes | +1:13.948 | 1 |
11. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +1:22.215 | 0 |
12. | Nico Hulkenberg | Aston Martin-Mercedes | +1:31.742 | 0 |
13. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +1 Lap | 0 |
14. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | Retired | 0 |
Gebruik deze pick
Beste Pick |
1. | Max Verstappen | 25 |
2. | Charles Leclerc | 25 |
3. | Carlos Sainz | 25 |
4. | Sergio Perez | 25 |
5. | Lewis Hamilton | 8 |
6. | George Russell | 18 |
7. | Pierre Gasly | 18 |
8. | Valtteri Bottas | 0 |
9. | Kevin Magnussen | 25 |
10. | Fernando Alonso | 0 |
Totaal aantal punten: | 169 |
Gebruik deze pick
Melbourne Grand Prix Circuit (Australië)
Race uitslag |
1. | Charles Leclerc* | Ferrari | 1:27:46.548 | 26 |
2. | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda | +20.524 | 18 |
3. | George Russell | Mercedes | +25.593 | 15 |
4. | Lewis Hamilton | Mercedes | +28.543 | 12 |
5. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +53.303 | 10 |
6. | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | +53.737 | 8 |
7. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +1:01.683 | 6 |
8. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +1:08.439 | 4 |
9. | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | +1:16.221 | 2 |
10. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +1:19.382 | 1 |
11. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +1:21.695 | 0 |
12. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +1:28.598 | 0 |
13. | Mick Schumacher | Haas F1 Team-Ferrari | +1 Lap | 0 |
14. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team-Ferrari | +1 Lap | 0 |
15. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | +1 Lap | 0 |
16. | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | +1 Lap | 0 |
17. | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | +1 Lap | 0 |
Gebruik deze pick
Beste Pick |
1. | Charles Leclerc | 25 |
2. | Max Verstappen | 0 |
3. | Carlos Sainz | 0 |
4. | Sergio Perez | 15 |
5. | Lewis Hamilton | 18 |
6. | George Russell | 12 |
7. | Valtteri Bottas | 18 |
8. | Kevin Magnussen | 0 |
9. | Esteban Ocon | 15 |
10. | Pierre Gasly | 18 |
Totaal aantal punten: | 121 |
Gebruik deze pick
Autodromo Enzo e Dino Ferrari (Italië)
Race uitslag |
1. | Max Verstappen* | Red Bull Racing-Honda | 1:32:07.986 | 26 |
2. | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda | +16.527 | 18 |
3. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +34.834 | 15 |
4. | George Russell | Mercedes | +42.506 | 12 |
5. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +43.181 | 10 |
6. | Charles Leclerc | Ferrari | +56.072 | 8 |
7. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | +1:01.110 | 6 |
8. | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | +1:10.892 | 4 |
9. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team-Ferrari | +1:15.260 | 2 |
10. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +1 Lap | 1 |
11. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +1 Lap | 0 |
12. | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | +1 Lap | 0 |
13. | Lewis Hamilton | Mercedes | +1 Lap | 0 |
14. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +1 Lap | 0 |
15. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +1 Lap | 0 |
16. | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | +1 Lap | 0 |
17. | Mick Schumacher | Haas F1 Team-Ferrari | +1 Lap | 0 |
18. | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | +1 Lap | 0 |
Gebruik deze pick
Uitslag Sprintrace |
1. | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 30:39.567 | 8 |
2. | Charles Leclerc | Ferrari | +2.975 | 7 |
3. | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda | +4.721 | 6 |
4. | Carlos Sainz | Ferrari | +17.578 | 5 |
5. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +24.561 | 4 |
6. | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | +27.740 | 3 |
7. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +28.133 | 2 |
8. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team-Ferrari | +30.712 | 1 |
9. | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | +32.278 | 0 |
10. | Mick Schumacher | Haas F1 Team-Ferrari | +33.773 | 0 |
11. | George Russell | Mercedes | +36.284 | 0 |
12. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | +38.298 | 0 |
13. | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | +40.177 | 0 |
14. | Lewis Hamilton | Mercedes | +41.459 | 0 |
15. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +42.910 | 0 |
16. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +43.517 | 0 |
17. | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | +43.794 | 0 |
18. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +48.871 | 0 |
19. | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | +52.017 | 0 |
Beste Pick |
1. | Max Verstappen | 25 |
2. | Charles Leclerc | 10 |
3. | Carlos Sainz | 0 |
4. | Sergio Perez | 15 |
5. | George Russell | 18 |
6. | Lewis Hamilton | 0 |
7. | Valtteri Bottas | 15 |
8. | Pierre Gasly | 0 |
9. | Kevin Magnussen | 25 |
10. | Fernando Alonso | 0 |
Totaal aantal punten: | 108 |
Gebruik deze pick
Miami International Autodrome (Verenigde Staten)
Race uitslag |
1. | Max Verstappen* | Red Bull Racing-Honda | 1:34:24.258 | 26 |
2. | Charles Leclerc | Ferrari | +3.786 | 18 |
3. | Carlos Sainz | Ferrari | +8.229 | 15 |
4. | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda | +10.638 | 12 |
5. | George Russell | Mercedes | +18.582 | 10 |
6. | Lewis Hamilton | Mercedes | +21.368 | 8 |
7. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +25.073 | 6 |
8. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +28.386 | 4 |
9. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +32.365 | 2 |
10. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +37.026 | 1 |
11. | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | +37.128 | 0 |
12. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | +40.146 | 0 |
13. | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | +40.902 | 0 |
14. | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | +49.936 | 0 |
15. | Mick Schumacher | Haas F1 Team-Ferrari | +1:13.305 | 0 |
16. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team-Ferrari | Front wing | 0 |
17. | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | Collision | 0 |
Gebruik deze pick
Beste Pick |
1. | Charles Leclerc | 18 |
2. | Max Verstappen | 18 |
3. | Carlos Sainz | 25 |
4. | Sergio Perez | 25 |
5. | George Russell | 25 |
6. | Lewis Hamilton | 25 |
7. | Valtteri Bottas | 25 |
8. | Lando Norris | 0 |
9. | Esteban Ocon | 18 |
10. | Daniel Ricciardo | 0 |
Totaal aantal punten: | 179 |
Gebruik deze pick
Circuit de Catalunya (Spanje)
Race uitslag |
1. | Max Verstappen* | Red Bull Racing-Honda | 1:37:20.475 | 25 |
2. | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda | +13.072 | 19 |
3. | George Russell | Mercedes | +32.927 | 15 |
4. | Carlos Sainz | Ferrari | +45.208 | 12 |
5. | Lewis Hamilton | Mercedes | +54.534 | 10 |
6. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +59.976 | 8 |
7. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +1:15.397 | 6 |
8. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +1:23.235 | 4 |
9. | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | +1 Lap | 2 |
10. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | +1 Lap | 1 |
11. | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | +1 Lap | 0 |
12. | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | +1 Lap | 0 |
13. | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | +1 Lap | 0 |
14. | Mick Schumacher | Haas F1 Team-Ferrari | +1 Lap | 0 |
15. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +1 Lap | 0 |
16. | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | +2 Laps | 0 |
17. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team-Ferrari | +2 Laps | 0 |
18. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +2 Laps | 0 |
Gebruik deze pick
Beste Pick |
1. | Max Verstappen | 25 |
2. | Charles Leclerc | 0 |
3. | Carlos Sainz | 18 |
4. | Sergio Perez | 15 |
5. | George Russell | 15 |
6. | Lewis Hamilton | 18 |
7. | Valtteri Bottas | 18 |
8. | Lando Norris | 25 |
9. | Fernando Alonso | 25 |
10. | Esteban Ocon | 12 |
Totaal aantal punten: | 171 |
Gebruik deze pick
Circuit de Monaco (Monaco)
Race uitslag |
1. | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda | 1:56:30.265 | 25 |
2. | Carlos Sainz | Ferrari | +1.154 | 18 |
3. | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | +1.491 | 15 |
4. | Charles Leclerc | Ferrari | +2.922 | 12 |
5. | George Russell | Mercedes | +11.968 | 10 |
6. | Lando Norris* | McLaren-Mercedes | +12.231 | 9 |
7. | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | +46.358 | 6 |
8. | Lewis Hamilton | Mercedes | +50.388 | 4 |
9. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +52.525 | 2 |
10. | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | +53.536 | 1 |
11. | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | +54.289 | 0 |
12. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +55.644 | 0 |
13. | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | +57.635 | 0 |
14. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +1:00.802 | 0 |
15. | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | +1 Lap | 0 |
16. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +1 Lap | 0 |
17. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | +1 Lap | 0 |
Gebruik deze pick
Beste Pick |
1. | Charles Leclerc | 12 |
2. | Max Verstappen | 18 |
3. | Carlos Sainz | 18 |
4. | Sergio Perez | 12 |
5. | George Russell | 25 |
6. | Lewis Hamilton | 15 |
7. | Lando Norris | 18 |
8. | Fernando Alonso | 18 |
9. | Valtteri Bottas | 25 |
10. | Esteban Ocon | 0 |
Totaal aantal punten: | 161 |
Gebruik deze pick
Baku City Circuit (Azerbeidzjan)
Race uitslag |
1. | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 1:34:05.941 | 25 |
2. | Sergio Perez* | Red Bull Racing-Honda | +20.823 | 19 |
3. | George Russell | Mercedes | +45.995 | 15 |
4. | Lewis Hamilton | Mercedes | +1:11.679 | 12 |
5. | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | +1:17.299 | 10 |
6. | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | +1:24.099 | 8 |
7. | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | +1:28.596 | 6 |
8. | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | +1:32.207 | 4 |
9. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +1:32.556 | 2 |
10. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +15.628 | 1 |
11. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +1 Lap | 0 |
12. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +1 Lap | 0 |
13. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | +1 Lap | 0 |
14. | Mick Schumacher | Haas F1 Team-Ferrari | +1 Lap | 0 |
15. | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | +1 Lap | 0 |
16. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | Vibrations | 0 |
Gebruik deze pick
Beste Pick |
1. | Max Verstappen | 25 |
2. | Sergio Perez | 25 |
3. | Charles Leclerc | 0 |
4. | George Russell | 18 |
5. | Carlos Sainz | 0 |
6. | Lewis Hamilton | 15 |
7. | Fernando Alonso | 25 |
8. | Esteban Ocon | 15 |
9. | Pierre Gasly | 10 |
10. | Lando Norris | 18 |
Totaal aantal punten: | 151 |
Gebruik deze pick
Race uitslag |
1. | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 1:36:21.757 | 25 |
2. | Carlos Sainz* | Ferrari | +0.993 | 19 |
3. | Lewis Hamilton | Mercedes | +7.006 | 15 |
4. | George Russell | Mercedes | +12.313 | 12 |
5. | Charles Leclerc | Ferrari | +15.168 | 10 |
6. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +23.890 | 8 |
7. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +25.247 | 6 |
8. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +26.952 | 4 |
9. | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | +29.945 | 2 |
10. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +38.222 | 1 |
11. | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | +43.047 | 0 |
12. | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | +44.245 | 0 |
13. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +44.893 | 0 |
14. | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | +45.183 | 0 |
15. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +52.145 | 0 |
16. | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | +59.978 | 0 |
17. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team-Ferrari | +1:08.180 | 0 |
Gebruik deze pick
Beste Pick |
1. | Max Verstappen | 25 |
2. | Charles Leclerc | 12 |
3. | Sergio Perez | 0 |
4. | Carlos Sainz | 15 |
5. | George Russell | 18 |
6. | Lewis Hamilton | 12 |
7. | Valtteri Bottas | 25 |
8. | Lando Norris | 0 |
9. | Esteban Ocon | 12 |
10. | Fernando Alonso | 18 |
Totaal aantal punten: | 137 |
Gebruik deze pick
Silverstone (Groot-Brittannië)
Race uitslag |
1. | Carlos Sainz | Ferrari | 2:17:50.311 | 25 |
2. | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda | +3.779 | 18 |
3. | Lewis Hamilton* | Mercedes | +6.225 | 16 |
4. | Charles Leclerc | Ferrari | +8.546 | 12 |
5. | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | +9.571 | 10 |
6. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +11.943 | 8 |
7. | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | +18.777 | 6 |
8. | Mick Schumacher | Haas F1 Team-Ferrari | +18.995 | 4 |
9. | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | +22.356 | 2 |
10. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team-Ferrari | +24.590 | 1 |
11. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +26.147 | 0 |
12. | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | +32.511 | 0 |
13. | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | +32.817 | 0 |
14. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | +40.910 | 0 |
Gebruik deze pick
Beste Pick |
1. | Carlos Sainz | 25 |
2. | Max Verstappen | 8 |
3. | Charles Leclerc | 18 |
4. | Lewis Hamilton | 18 |
5. | Sergio Perez | 12 |
6. | George Russell | 0 |
7. | Valtteri Bottas | 0 |
8. | Fernando Alonso | 12 |
9. | Kevin Magnussen | 18 |
10. | Mick Schumacher | 15 |
Totaal aantal punten: | 126 |
Gebruik deze pick
Red Bull Ring (Oostenrijk)
Race uitslag |
1. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:24:24.312 | 25 |
2. | Max Verstappen* | Red Bull Racing-Honda | +1.532 | 19 |
3. | Lewis Hamilton | Mercedes | +41.217 | 15 |
4. | George Russell | Mercedes | +58.972 | 12 |
5. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +1:08.436 | 10 |
6. | Mick Schumacher | Haas F1 Team-Ferrari | +1 Lap | 8 |
7. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +1 Lap | 6 |
8. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team-Ferrari | +1 Lap | 4 |
9. | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | +1 Lap | 2 |
10. | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | +1 Lap | 1 |
11. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +1 Lap | 0 |
12. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +1 Lap | 0 |
13. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +1 Lap | 0 |
14. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +1 Lap | 0 |
15. | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | +1 Lap | 0 |
16. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | +1 Lap | 0 |
17. | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | +1 Lap | 0 |
Gebruik deze pick
Uitslag Sprintrace |
1. | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 26:30.059 | 8 |
2. | Charles Leclerc | Ferrari | +1.675 | 7 |
3. | Carlos Sainz | Ferrari | +5.644 | 6 |
4. | George Russell | Mercedes | +13.429 | 5 |
5. | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda | +18.302 | 4 |
6. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +31.032 | 3 |
7. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team-Ferrari | +34.539 | 2 |
8. | Lewis Hamilton | Mercedes | +35.447 | 1 |
9. | Mick Schumacher | Haas F1 Team-Ferrari | +37.163 | 0 |
10. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +37.557 | 0 |
11. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +38.580 | 0 |
12. | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | +39.738 | 0 |
13. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +48.241 | 0 |
14. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | +50.753 | 0 |
15. | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | +52.125 | 0 |
16. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +52.412 | 0 |
17. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | +54.556 | 0 |
18. | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | +1:08.694 | 0 |
19. | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | Collision damage | 0 |
Beste Pick |
1. | Max Verstappen | 18 |
2. | Lewis Hamilton | 18 |
3. | George Russell | 18 |
4. | Lando Norris | 12 |
5. | Charles Leclerc | 10 |
6. | Sergio Perez | 0 |
7. | Carlos Sainz | 0 |
8. | Pierre Gasly | 0 |
9. | Daniel Ricciardo | 25 |
10. | Fernando Alonso | 25 |
Totaal aantal punten: | 126 |
Gebruik deze pick
Race uitslag |
1. | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 1:30:02.112 | 25 |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | +10.587 | 18 |
3. | George Russell | Mercedes | +16.495 | 15 |
4. | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda | +17.310 | 12 |
5. | Carlos Sainz* | Ferrari | +28.872 | 11 |
6. | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | +42.879 | 8 |
7. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +52.026 | 6 |
8. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +56.959 | 4 |
9. | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | +1:00.372 | 2 |
