Verdien eeuwige roem met het juist voorspellen van de uitslag van de top 10 van de Formule 1!
De puntentelling is exact hetzelfde als in de Formule 1. Voorspel je een coureur op de juiste plek, dan krijg je 25 punten. Zit je er één plek naast, dan krijg je 18 punten, enz. Valt iemand buiten de top 10, dan krijg je hier geen punten voor. De deadline voor je Pick is 0:00 uur op de dag van de eerste vrije training. Dat is bij alle races op vrijdag, behalve bij Monaco waar men op donderdag de eerste vrije training heeft. Je kan je Pick(s) onbeperkt wijzigen tot aan de deadline.
Pos | Coureur | Team | Pnt | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 575 |
2. | ![]() | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda | 285 |
3. | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes | 234 |
4. | ![]() | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 206 |
![]() | Charles Leclerc | Ferrari | 206 | |
6. | ![]() | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 205 |
7. | ![]() | Carlos Sainz | Ferrari | 200 |
8. | ![]() | George Russell | Mercedes | 175 |
9. | ![]() | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 97 |
10. | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 74 |
11. | ![]() | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 62 |
12. | ![]() | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 58 |
13. | ![]() | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 27 |
14. | ![]() | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 17 |
15. | ![]() | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | 10 |
16. | ![]() | Nico Hulkenberg | Haas F1 Team-Ferrari | 9 |
17. | ![]() | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | 6 |
![]() | Daniel Ricciardo | AlphaTauri Honda | 6 | |
19. | ![]() | Kevin Magnussen | Haas F1 Team-Ferrari | 3 |
20. | ![]() | Liam Lawson | AlphaTauri Honda | 2 |
21. | ![]() | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1 |
Pos | Team | Punten |
---|---|---|
1. | Red Bull Racing-Honda | 860 |
2. | Mercedes | 409 |
3. | Ferrari | 406 |
4. | McLaren-Mercedes | 302 |
5. | Aston Martin-Mercedes | 280 |
6. | Alpine F1 Team | 120 |
7. | Williams-Mercedes | 28 |
8. | AlphaTauri Honda | 25 |
9. | Alfa Romeo Sauber-Ferrari | 16 |
10. | Haas F1 Team-Ferrari | 12 |
© Copyright 1998-2023, BumaBuma productions