Verdien eeuwige roem met het juist voorspellen van de uitslag van de top 10 van de Formule 1!
De puntentelling is exact hetzelfde als in de Formule 1. Voorspel je een coureur op de juiste plek, dan krijg je 25 punten. Zit je er één plek naast, dan krijg je 18 punten, enz. Valt iemand buiten de top 10, dan krijg je hier geen punten voor. De deadline voor je Pick is 0:00 uur op de dag van de eerste vrije training. Dat is bij alle races op vrijdag, behalve bij Monaco waar men op donderdag de eerste vrije training heeft. Je kan je Pick(s) onbeperkt wijzigen tot aan de deadline.
Pos | Coureur | Team | Pnt | |
---|---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 437 | |
2. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 374 | |
3. | Charles Leclerc | Ferrari | 356 | |
4. | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 292 | |
5. | Carlos Sainz | Ferrari | 290 | |
6. | Lewis Hamilton | Mercedes | 287 | |
7. | George Russell | Mercedes | 245 | |
8. | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda | 152 | |
9. | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 70 | |
10. | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 42 | |
11. | Nico Hulkenberg | Haas F1 Team-Ferrari | 41 | |
12. | Yuki Tsunoda | RB F1 Team-Honda | 30 | |
13. | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 24 | |
14. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 23 | |
15. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team-Ferrari | 16 | |
16. | Oliver Bearman | Ferrari | 14 | |
17. | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 12 | |
Daniel Ricciardo | RB F1 Team-Honda | 12 | ||
19. | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 5 | |
20. | Guanyu Zhou | Sauber-Ferrari | 4 | |
Liam Lawson | RB F1 Team-Honda | 4 |
Pos | Team | Punten |
---|---|---|
1. | McLaren-Mercedes | 666 |
2. | Ferrari | 652 |
3. | Red Bull Racing-Honda | 589 |
4. | Mercedes | 532 |
5. | Aston Martin-Mercedes | 94 |
6. | Alpine F1 Team | 65 |
7. | Haas F1 Team-Ferrari | 58 |
8. | RB F1 Team-Honda | 46 |
9. | Williams-Mercedes | 17 |
10. | Sauber-Ferrari | 4 |
© Copyright 1998-2025, BumaBuma productions