Verdien eeuwige roem met het juist voorspellen van de uitslag van de top 10 van de Formule 1!
De puntentelling is exact hetzelfde als in de Formule 1. Voorspel je een coureur op de juiste plek, dan krijg je 25 punten. Zit je er één plek naast, dan krijg je 18 punten, enz. Valt iemand buiten de top 10, dan krijg je hier geen punten voor. De deadline voor je Pick is 0:00 uur op de dag van de eerste vrije training. Dat is bij alle races op vrijdag, behalve bij Monaco waar men op donderdag de eerste vrije training heeft. Je kan je Pick(s) onbeperkt wijzigen tot aan de deadline.
Nr | Coureur | Team | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda |
11 | ![]() | Sergio Perez | Red Bull Racing-Honda |
16 | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari |
55 | ![]() | Carlos Sainz | Ferrari |
44 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes |
63 | ![]() | George Russell | Mercedes |
10 | ![]() | Pierre Gasly | Alpine |
31 | ![]() | Esteban Ocon | Alpine |
4 | ![]() | Lando Norris | McLaren-Mercedes |
81 | ![]() | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes |
24 | ![]() | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Sauber-Ferrari |
77 | ![]() | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Sauber-Ferrari |
14 | ![]() | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes |
18 | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes |
20 | ![]() | Kevin Magnussen | Haas F1 Team-Ferrari |
27 | ![]() | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team-Ferrari |
21 | ![]() | Nyck de Vries | AlphaTauri Honda |
22 | ![]() | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda |
23 | ![]() | Alexander Albon | Williams-Mercedes |
2 | ![]() | Logan Sargeant | Williams-Mercedes |
© Copyright 1998-2023, BumaBuma productions